MLS PLAYER VALUES
| |
| Player | Club | Estimated Price Tag |
| |
| Marco Etcheverry | D.C. United | $3.5 million |
| Jorge Campos | Los Angeles | $2.2 million |
| Eric Wynalda | San Jose | $2.0 million |
| Damian Alvarez | Dallas | $2.0 million |
| Carlos Valderrama | Tampa Bay | $1.7 million |
| Alain Sutter | Dallas | $1.5 million |
| Jaime Moreno | D.C. United | $1.5 million |
| Eduardo Hurtado | Los Angeles | $1.2 million |
| Tab Ramos | MetroStars | $1.2 million |
| Joe-Max Moore | New England | $1.1 million |
Valued at approximately $1 million: Brad Friedel, Alexi Lalas, John Harkes, Marcelo Balboa, Brian McBride and Eddie Pope. (Soccer America estimates of prices at which MLS might seriously consider selling a player.)