| Player | GP | GS | MIN | G | A | PTS | SHT | SOG | FC | FS | OF | CK | C | E | CP |
| Cobi Jones | 25 | 25 | 2291 | 7 | 6 | 20 | 46 | 24 | 30 | 67 | 18 | 49 | 6 | 0 | 23 |
| Simon Elliott | 28 | 27 | 2497 | 5 | 5 | 15 | 51 | 22 | 22 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Mauricio Cienfuegos | 28 | 28 | 2612 | 4 | 7 | 15 | 45 | 18 | 38 | 57 | 6 | 23 | 4 | 0 | 15 |
| Luis Hernandez | 16 | 15 | 1407 | 4 | 6 | 14 | 64 | 24 | 38 | 36 | 27 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| Greg Vanney | 27 | 27 | 2526 | 6 | 2 | 14 | 25 | 14 | 40 | 27 | 0 | 80 | 6 | 0 | 24 |
| Sasha Victorine | 26 | 21 | 1953 | 3 | 6 | 12 | 35 | 17 | 37 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Caligiuri | 28 | 24 | 2212 | 3 | 4 | 10 | 18 | 9 | 36 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Sebastien Vorbe | 19 | 10 | 915 | 4 | 0 | 8 | 18 | 7 | 24 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Clint Mathis | 8 | 8 | 724 | 3 | 1 | 7 | 33 | 16 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Vagenas | 16 | 12 | 1044 | 3 | 1 | 7 | 13 | 7 | 17 | 18 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Ezra Hendrickson | 22 | 20 | 1867 | 1 | 3 | 5 | 18 | 5 | 40 | 26 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Zak Ibsen | 27 | 15 | 1516 | 0 | 4 | 4 | 25 | 12 | 29 |
| 5 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| Danny Califf | 18 | 16 | 1518 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 35 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 24 |
| Danny Pena | 14 | 14 | 1197 | 1 | 0 | 2 | 18 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Seth George | 14 | 5 | 459 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6 | 13 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roy Myers | 8 | 8 | 701 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 21 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Robin Fraser | 25 | 24 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 35 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 |
| Ivan Polic | 12 | 4 | 378 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Joe Franchino | 8 | 7 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Marvin Quijano | 5 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Kelly | 10 | 3 | 415 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Salcedo | 5 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Adam Frye | 6 | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Hartman | 26 | 26 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Matt Reis | 6 | 6 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Brian Kelly | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheldon Thomas | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Jolley | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Own-goals received | 1 |
| TOTALS | 32 | 32 | 2981 | 47 | 47 | 139 | 472 | 202 | 516 | 504 | 113 | 186 | 53 | 4 | 202 |
| OPPONENT TOTALS | 32 | 32 | 2981 | 37 | 52 | 126 | 412 | 157 | 522 | 500 | 100 | 158 | 71 | 4 |
| Goalie | GP | MIN | SHTS | SVS | C/P | GA | GAA | PG | PA | SG | SA | W | L | T | SHO | OT RECORD |
| Kevin Hartman | 26 | 2422 | 126 | 91 | 66 | 27 | 1.00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 7 | 0-2-7 |
| Matt Reis | 6 | 559 | 31 | 21 | 11 | 10 | 1.61 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1-0-1 |
| TOTALS | 2981 | 157 | 112 | 77 | 37 | 1.12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 10 | 8 | 8 | 1-2-8 |
| COACH | W | L | T | PCT. | PTS. | OT RECORD |
| Sigi Schmid | 14 | 10 | 8 | 0.563 | 50 | 1-2-8 |
GAME-WINNING GOALS: Vanney 4, Cienfuegos 2, Elliott 2, Jones 2, Mathis 2, Califf 1, Vorbe 1
GAME-WINNING ASSISTS: Hernandez 3, Hendrickson 2, Jones 2, Vanney 2, Victorine 2, Caligiuri 1, Cienfuegos 1, Elliott 1, Ibsen 1, Vagenas 1
PENALTY KICK GOALS/ATTEMPTS: Vanney 5-6, Hernandez 1-1
BLOCKS: Hendrickson 2, Jones 2, Califf 1, Elliott 1, Ibsen 1, Myers 1