RESULTS
June 15
Group F- USA 0 Germany 2
- England 2 Tunisia 0
- Romania 1 Colombia 0
STANDINGS
Group A
| Team | GP | W | T | L | GF | GA | P |
| Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Norway | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Scotland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Group B
| Team | GP | W | T | L | GF | GA | P |
| Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Italy | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cameroon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Group C
| Team | GP | W | T | L | GF | GA | P |
| France | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Denmark | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Saudi Arabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Group D
| Team | GP | W | T | L | GF | GA | P |
| Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spain | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Group E
| Team | GP | W | T | L | GF | GA | P |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| South Korea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Group F
| Team | GP | W | T | L | GF | GA | P |
| Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Yugoslavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| USA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Group G
| Team | GP | W | T | L | GF | GA | P |
| England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Romania | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Group H
| Team | GP | W | T | L | GF | GA | P |
| Croatia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Japan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
