Note: All conference standings through Nov. 10 unless otherwise noted.
ACC
| FINAL STANDINGS | |||
| TEAM | W | L | T |
| Virginia | 4 | 0 | 2 |
| Maryland | 2 | 2 | 2 |
| Wake Forest | 3 | 3 | 0 |
| Duke | 3 | 3 | 0 |
| Clemson | 2 | 3 | 1 |
| North Carolina | 2 | 3 | 1 |
| N.C. State | 1 | 3 | 2 |
| Note: Tournament champion gets automatic bid. | |||
| Tournament | |||
| Quarterfinals | |||
| Nov. 14 | |||
| Wake Forest 1 North Carolina 0 (OT) | |||
| Maryland 7 N.C. State 0 | |||
| Duke 3 Clemson 1 | |||
| Semifinals | |||
| Nov. 15 | |||
| Maryland vs. Wake Forest, Virginia vs. Duke at Virginia | |||
| Final | |||
| Nov. 17 at Virginia |
America East
| FINAL STANDINGS | ||||
| TEAM | W | L | T | P |
| Hartford | 7 | 1 | 1 | 15 |
| Northeastern | 6 | 1 | 2 | 14 |
| Delaware | 6 | 3 | 0 | 12 |
| Boston University | 4 | 3 | 2 | 10 |
| Towson State | 5 | 4 | 0 | 10 |
| Hofstra | 3 | 3 | 3 | 9 |
| New Hampshire | 3 | 4 | 2 | 8 |
| Vermont | 2 | 6 | 1 | 5 |
| Drexel | 1 | 6 | 2 | 4 |
| Maine | 1 | 7 | 1 | 3 |
| Note: Tournament champion gets automatic bid. | ||||
| Tournament | ||||
| Semifinals | ||||
| Nov. 9 | ||||
| Hartford 0 Boston University 3 | ||||
| Northeastern 2 Delaware 0 | ||||
| Final | ||||
| Nov. 16 | ||||
| Northeastern vs. Boston University |
Atlantic 10
| FINAL STANDINGS | ||||
| TEAM | W | L | T | P |
| Rhode Island | 10 | 1 | 0 | 30 |
| La Salle | 7 | 2 | 2 | 23 |
| Fordham | 7 | 3 | 1 | 22 |
| Massachusetts | 7 | 4 | 0 | 21 |
| Virginia Tech | 7 | 4 | 0 | 21 |
| George Washington | 6 | 4 | 1 | 19 |
| Dayton | 6 | 5 | 0 | 18 |
| St. Bonaventure | 3 | 7 | 1 | 10 |
| *Duquesne | 2 | 6 | 2 | 8 |
| St. Joseph’s | 2 | 8 | 1 | 7 |
| *Xavier | 2 | 8 | 0 | 6 |
| Temple | 1 | 8 | 2 | 5 |
| Duquesne-Xavier game suspended and not rescheduled. | ||||
| Note: Fordham meets Loyola (Md.), the MAAC champion, in play-in Nov. | ||||
| 17. Tournament | ||||
| Semifinals | ||||
| Nov. 8 | ||||
| Rhode Island 3 Virginia Tech 1 | ||||
| La Salle 3 Fordham 4 | ||||
| Final | ||||
| Nov. 10 | ||||
| Fordham 2 Rhode Island 1 |
Big East
| FINAL STANDINGS | ||||
| TEAM | W | L | T | P |
| St. John’s | 9 | 1 | 1 | 19 |
| Connecticut | 7 | 2 | 2 | 16 |
| Notre Dame | 6 | 3 | 2 | 14 |
| Rutgers | 6 | 4 | 1 | 13 |
| Syracuse | 5 | 5 | 1 | 11 |
| Georgetown | 4 | 5 | 2 | 10 |
| Seton Hall | 4 | 5 | 2 | 10 |
| Boston College | 3 | 4 | 4 | 10 |
| Providence | 2 | 5 | 4 | 8 |
| Villanova | 3 | 5 | 2 | 8 |
| West Virginia | 3 | 7 | 1 | 7 |
| Pittsburgh | 2 | 7 | 2 | 6 |
| Note: Tournament champion gets automatic bid. | ||||
| Tournament | ||||
| Quarterfinals | ||||
| Nov. 9 | ||||
| Rutgers 2 Syracuse 1 (OT) | ||||
| St. John’s 1 Boston College 0 (OT) | ||||
| Notre Dame 2 Georgetown 1 | ||||
| Connecticut 3 Seton Hall 0 | ||||
| Semifinals | ||||
| Nov. 16 | ||||
| Connecticut vs. Notre Dame, St. John’s vs. Rutgers at Rutgers | ||||
| Final | ||||
| Nov. 17 | ||||
| at Rutgers |
Big South
| FINAL STANDINGS | |||
| TEAM | W | L | T |
| UNC Greensboro | 7 | 0 | 0 |
| Radford | 4 | 3 | 0 |
| UMBC | 3 | 3 | 1 |
| UNC Asheville | 2 | 2 | 3 |
| Liberty | 3 | 3 | 1 |
| Coastal Carolina | 3 | 4 | 0 |
| Winthrop | 2 | 4 | 1 |
| Charleston Southern | 1 | 4 | 0 |
| Note: UNC Greensboro meets Furman, the Southern Conference champion, in | |||
| play-in Nov. 16 at UNC Greensboro. | |||
| Tournament | |||
| Nov. 8 | |||
| Quarterfinals | |||
| UMBC 3 Coastal Carolina 1 | |||
| UNC Asheville 0 Liberty 1 | |||
| Nov. 9 | |||
| Semifinals | |||
| Liberty 1 UNC Greensboro 4 | |||
| UMBC 0 Radford 1 | |||
| Nov. 10 | |||
| UNC Greensboro 2 Radford 0 |
Big Ten
| FINAL STANDINGS | ||||
| TEAM | W | L | T | P |
| Indiana | 4 | 0 | 1 | 13 |
| Michigan State | 3 | 2 | 0 | 9 |
| Wisconsin | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Ohio State | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Penn State | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Northwestern | 0 | 5 | 0 | |
| Note: Tournament champion gets automatic bid. | ||||
| Tournament | ||||
| Quarterfinals | ||||
| Nov. 15 | ||||
| Wisconsin vs. Northwestern, Penn State vs. Ohio State at Penn State | ||||
| Semifinals | ||||
| Nov. 16 | ||||
| Indiana vs. Penn State-Ohio State winner | ||||
| Michigan State vs. Wisconsin-Northwestern winner at Penn State | ||||
| Final | ||||
| Nov. 17 | ||||
| at Penn State |
CAA
| FINAL STANDINGS | |||
| TEAM | W | L | T |
| William & Mary | 8 | 0 | 0 |
| James Madison | 6 | 1 | 1 |
| Richmond | 5 | 1 | 2 |
| American | 5 | 3 | 0 |
| George Mason | 3 | 3 | 2 |
| VCU | 2 | 5 | 1 |
| Old Dominion | 2 | 6 | 0 |
| UNC Wilmington | 2 | 6 | 0 |
| East Carolina | 0 | 8 | 0 |
| Note: Tournament champion gets automatic bid. | |||
| Tournament | |||
| First Round | |||
| Nov. 13 | |||
| UNC Wilmington 2 East Carolina 1 | |||
| Quarterfinals | |||
| Nov. 14 | |||
| James Madison 5 Old Dominion 0 | |||
| Richmond 1 VCU 0 | |||
| Quarterfinals | |||
| Nov. 14 | |||
| American 0 George Mason 2 (OT) | |||
| William & Mary 3 UNC Wilmington 0 | |||
| Semifinals | |||
| Nov. 15 | |||
| at UNC Wilmington | |||
| Final | |||
| Nov. 17 | |||
| at UNC Wilmington |
Conference USA
| FINAL STANDINGS | |||
| TEAM | W | L | T |
| UNC Charlotte | 7 | 1 | 0 |
| South Florida | 7 | 1 | 0 |
| Saint Louis | 5 | 2 | 1 |
| UAB | 5 | 3 | 0 |
| Marquette | 4 | 3 | 1 |
| Memphis | 3 | 5 | 0 |
| DePaul | 2 | 6 | 0 |
| Louisville | 1 | 7 | 0 |
| Cincinnati | 0 | 6 | 2 |
| Note: Tournament champion gets automatic bid. | |||
| Tournament | |||
| First round | |||
| Nov. 5 | |||
| Cincinnati 1 Louisville 0 | |||
| Quarterfinals | |||
| Nov. 12 | |||
| UNC Charlotte 0 Cincinnati 1 | |||
| UAB 0 Marquette 2 | |||
| Saint Louis 0 Memphis 1 | |||
| South Florida 2 DePaul 0 | |||
| Semifinals | |||
| Nov. 15 | |||
| Cincinnati vs. Marquette, South Florida vs. Memphis at South Florida | |||
| Final | |||
| Nov. 17 | |||
| at South Florida |
Ivy League
| TEAM | W | L | T |
| *Harvard | 6 | 1 | 0 |
| Cornell | 3 | 2 | 2 |
| Penn | 4 | 3 | 0 |
| Yale | 3 | 3 | 0 |
| Dartmouth | 2 | 2 | 2 |
| Columbia | 1 | 3 | 3 |
| Princeton | 1 | 3 | 2 |
| Brown | 0 | 3 | 3 |
| * clinched conference title. | |||
| Note: Harvard gains automatic berth. There is no conference tournament. |
MAAC
| FINAL STANDINGS | |||
| TEAM | W | L | T |
| Canisius | 4 | 1 | 2 |
| Loyola (Md.) | 5 | 2 | 0 |
| St. Peter’s | 4 | 2 | 1 |
| Fairfield | 3 | 2 | 2 |
| Niagara | 3 | 2 | 2 |
| Manhattan | 2 | 5 | 0 |
| Siena | 2 | 5 | 0 |
| Iona | 1 | 5 | 1 |
| Note: Loyola (Md.) meets Fordham, the Atlantic 10 champion, in a | |||
| play-in Nov. 16 or 17. | |||
| Tournament | |||
| Semifinals | |||
| Nov. 9 | |||
| Loyola (Md.) 4 St. Peter’s 1 | |||
| Fairfield 1 Canisius 0 | |||
| Final | |||
| Loyola (Md.) 2 Fairfield 0 |
MCC
| FINAL STANDINGS | |||
| TEAM | W | L | T |
| Butler | 7 | 1 | 0 |
| Wisconsin-Milwaukee | 5 | 1 | 2 |
| Detroit | 5 | 2 | 1 |
| Northern Illinois | 3 | 4 | 1 |
| Cleveland State | 3 | 4 | 1 |
| Loyola (Ill.) | 3 | 4 | 1 |
| Wisconsin-Green Bay | 3 | 5 | 0 |
| Wright State | 2 | 4 | 2 |
| UIC | 1 | 7 | 0 |
| Note: Tournament champion gets automatic bid. | |||
| Tournament | |||
| Quarterfinals | |||
| Nov. 9 | |||
| Northern Illinois 0 Cleveland State 1 | |||
| Detroit 2 Loyola (Ill.) 1 | |||
| Butler 4 Wright State 0 | |||
| Wisconsin-Milwaukee 2 Wisconsin-Green Bay 0 | |||
| Semifinals | |||
| Nov. 10 | |||
| Detroit 1 Wisconsin-Milwaukee 1 | |||
| (Detroit wins on penalty kicks) | |||
| Butler 4 Cleveland State 2 | |||
| Final | |||
| Nov. 16 | |||
| Detroit at Butler |
Mid-American
| TEAM | W | L | T | P |
| *Bowling Green | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Akron | 4 | 1 | 0 | 12 |
| Kentucky | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Miami | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Eastern Michigan | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Western Michigan | 0 | 3 | 1 | 1 |
| * clinched regular-season title. | ||||
| Note: Tournament champion gets automatic bid. | ||||
| Tournament | ||||
| Quarterfinals | ||||
| Nov. 15 | ||||
| Kentucky vs. Western Michigan, Miami vs. Eastern Michigan at Bowling Green | ||||
| Semifinals | ||||
| Nov. 16 | ||||
| Bowling Green vs. lower seeded quarterfinal winner, Akron vs. higher seeded | ||||
| quarterfinal winner at Bowling Green | ||||
| Final | ||||
| Nov. 17 | ||||
| At Bowling Green |
Mid-Continent
| FINAL STANDINGS | |||
| East | |||
| TEAM | W | L | T |
| Howard | 6 | 0 | 0 |
| Central Connecticut | 2 | 2 | 2 |
| Buffalo | 2 | 3 | 1 |
| Oneonta State | 0 | 5 | 1 |
| West | |||
| TEAM | W | L | T |
| UMKC | 5 | 0 | 1 |
| Valparaiso | 3 | 3 | 0 |
| Western Illinois | 3 | 3 | 0 |
| NE Illinois | 0 | 5 | 1 |
| Note: Valparaiso meets College of Charleston, the TAAC winner, in | |||
| play-in Nov. 17. | |||
| Tournament | |||
| Semifinals | |||
| Nov. 9 | |||
| Central Connecticut 2 UMKC 0 | |||
| Valparaiso 2 Howard 1 | |||
| Final | |||
| Nov. 10 | |||
| Valparaiso 4 Central Connecticut 2 |
Missouri Valley
| FINAL STANDINGS | ||||
| TEAM | W | L | T | P |
| Creighton | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Evansville | 4 | 1 | 0 | 8 |
| SW Missouri | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Drake | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Eastern Illinois | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Bradley | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Note: Tournament champion gets automatic bid. | ||||
| Tournament | ||||
| Semifinals | ||||
| Nov. 15 | ||||
| Evansville vs. SW Missouri, Creighton vs. Drake at Creighton | ||||
| Final | ||||
| Nov. 17 | ||||
| at Creighton |
MPSF
| FINAL STANDINGS | |||
| Mountain | |||
| TEAM | W | L | T |
| *California | 4 | 0 | 0 |
| Washington | 3 | 1 | 0 |
| Stanford | 1 | 2 | 1 |
| Oregon State | 1 | 3 | 0 |
| Sacramento State | 0 | 3 | 1 |
| Pacific | |||
| TEAM | W | L | T |
| *UCLA | 5 | 0 | 0 |
| Cal State Fullerton | 3 | 1 | 1 |
| UC Irvine | 2 | 2 | 1 |
| Cal Poly SLO | 1 | 3 | 1 |
| Cal State Northridge | 1 | 3 | 1 |
| UC Santa Barbara | 1 | 4 | 0 |
| * clinched division title. | |||
| Note: Tournament champion gets automatic bid. | |||
| Tournament | |||
| Final | |||
| Nov. 17 | |||
| UCLA at California |
Northeast
| FINAL STANDINGS | |||
| TEAM | W | L | T |
| Robert Morris | 7 | 1 | 0 |
| St. Francis (N.Y.) | 6 | 2 | 0 |
| Rider | 5 | 2 | 1 |
| Mt. St. Mary’s | 5 | 3 | 0 |
| Fairleigh Dickinson | 4 | 3 | 1 |
| Monmouth | 4 | 4 | 0 |
| Marist | 2 | 6 | 0 |
| Long Island | 1 | 7 | 0 |
| St. Francis (Pa.) | 1 | 7 | 0 |
| Note: St. Francis (N.Y.) meets Army, the Patriot champion, in a play-in | |||
| Nov. 16 at Army. | |||
| Tournament | |||
| Semifinals | |||
| Nov. 8 | |||
| Robert Morris 4 Mt. St. Mary’s 2 | |||
| St. Francis (N.Y.) 2 Rider 1 (OT) | |||
| Final | |||
| Nov. 10 | |||
| Robert Morris 1 St. Francis (N.Y.) 2 |
Patriot League
| FINAL STANDINGS | ||||
| TEAM | W | L | T | P |
| Army | 5 | 1 | 0 | 15 |
| Colgate | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Navy | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Lafayette | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Lehigh | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Holy Cross | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Bucknell | 1 | 5 | 0 | 3 |
| Note: Army meets St. Francis (N.Y.), the Northeast champion, in a | ||||
| play-in Nov. 16 at Army. | ||||
| Tournament | ||||
| Semifinals | ||||
| Nov. 8 | ||||
| Army 3 Lafayette 0 | ||||
| Colgate 1 Navy 2 | ||||
| Final | ||||
| Nov. 10 | ||||
| Army 4 Navy 1 |
Southern
| FINAL STANDINGS | |||
| TEAM | W | L | T |
| Furman | 6 | 0 | 0 |
| Marshall | 4 | 1 | 1 |
| Georgia Southern | 3 | 2 | 1 |
| Appalachian State | 3 | 3 | 0 |
| Davidson | 3 | 3 | 0 |
| VMI | 1 | 5 | 0 |
| The Citadel | 0 | 6 | 0 |
| Note: Furman meets UNC Greensboro, the Big South champion, in a play-in | |||
| Nov. 16 at UNC Greensboro. | |||
| Tournament | |||
| Quarterfinals | |||
| Nov. 8 | |||
| Marshall 2 The Citadel 1 | |||
| Appalachian State 1 Davidson 2 | |||
| Georgia Southern 2 VMI 0 | |||
| Semifinals | |||
| Nov. 9 | |||
| Furman 4 Davidson 0 | |||
| Marshall 0 Georgia Southern 2 | |||
| Final | |||
| Nov. 10 | |||
| Furman 4 Georgia Southern 2 |
Sun Belt
| TEAM | W | L | T |
| Vanderbilt | 4 | 0 | 1 |
| Jacksonville | 4 | 0 | 1 |
| South Alabama | 2 | 3 | 0 |
| Alabama A&M | 2 | 3 | 0 |
| Western Kentucky | 1 | 4 | 0 |
| Texas-Pan American | 1 | 4 | 0 |
| Note: Vanderbilt and Jacksonville share conference title. There is no | |||
| conference tournament. Champion does not this year gain automatic berth nor | |||
| participate in a play-in. |
TAAC
| FINAL STANDINGS | |||
| East | |||
| TEAM | W | L | T |
| Central Florida | 4 | 2 | 0 |
| Florida International | 4 | 2 | 0 |
| Florida Atlantic | 3 | 3 | 0 |
| Stetson | 1 | 5 | 0 |
| West | |||
| TEAM | W | L | T |
| College of Charleston | 5 | 2 | 1 |
| Campbell | 5 | 2 | 1 |
| Centenary | 3 | 5 | 0 |
| Mercer | 3 | 5 | 0 |
| Georgia State | 3 | 5 | 0 |
| Note: College of Charleston meets Valparaiso, the Mid-Continent | |||
| champion, in a play-in Nov. 17 at College of Charleston | |||
| Tournament | |||
| Semifinals | |||
| Nov. 8 | |||
| College of Charleston 2 Florida International 1 (OT) | |||
| Campbell 2 Central Florida 1 | |||
| Final | |||
| Nov. 9 | |||
| College of Charleston 3 Campbell 2 (OT) |
WAC
| FINAL STANDINGS | |||
| TEAM | W | L | T |
| Fresno State | 7 | 1 | 0 |
| Air Force | 6 | 1 | 1 |
| SMU | 6 | 1 | 1 |
| San Jose State | 4 | 2 | 2 |
| New Mexico | 3 | 4 | 1 |
| Tulsa | 3 | 5 | 0 |
| San Diego State | 2 | 5 | 1 |
| UNLV | 1 | 5 | 2 |
| TCU | 0 | 8 | 0 |
| Note: Tournament champion does not this year gain automatic berth nor | |||
| participate in a play-in. This is a first-year conference. | |||
| Tournament | |||
| Final | |||
| Nov. 17 | |||
| Air Force at Fresno State |
WCC
| TEAM | W | L | T | P |
| *Santa Clara | 5 | 1 | 0 | 15 |
| Portland | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Gonzaga | 4 | 2 | 0 | 12 |
| San Francisco | 3 | 3 | 0 | 9 |
| San Diego | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Saint Mary’s | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Loyola Marymount | 0 | 6 | 0 | 0 |
| * clinched conference title. | ||||
| Note: Santa Clara gains automatic berth. There is no conference | ||||
| tournament. |
