MENÆS NCAA DIVISION III
South Central Region
1 Wheaton 20-0-0 40
2 Trinity 16-2-1 36
3 Rhodes 14-4-1 32
4 Centre College 12-6-1 28
5 Wash. U. 11-6-2 24
6 University of South 14-5-0 19
7 WI-Platteville 14-3-2 17
8 WI-Whitewater 11-6-3 10
9 Concordia 16-4-1 6.5
10 Marian 15-3-1 5.5
Northeast Region
1 St. Lawrence 16-0-0 50
2 Clarkson 11-4-2 41
3 RPI 11-4-0 40
4 Plattsburgh 14-4-2 36
5 Fredonia 16-3-1 35
6 Elmira 11-4-1 25
7 RIT 10-6-1 20
8 Ithaca 9-7-0 14
9 Geneseo 11-7-2 9
10 PSB 14-9-0 5
New England Region
1 Plymouth St. 16-0-2 50
2 Middlebury 13-1-0 45
3 Williams 13-1-0 40
4 Amherst 12-2-0 35
5 Keene St. 15-5-0 30
6 Bowdoin 11-3-0 25
7 Wheaton 15-4-1 20
8 Brandeis 9-8-0 9
9 Bates 9-5-0 7
10 Bridgewater 11-6-1 5
Great Lakes Region
1 DePauw 12-4-2 30
2 Ohio Wesleyan 13-6-0 25
3 Alma 14-3-1 17
4 Otterbein 16-5-0 11
South Region
1 Greensboro 15-3-0 40
2 Eastern Mennonite 14-6-1 36
3 Emory 15-2-1 32
4 Va. Wesleyan 16-3-0 28
5 Roanoke 14-3-2 24
6 Salisbury 15-4-1 20
7 Hampden-Sydney 14-6-1 16
8 Frostburg 6-5-0 12
9 Washington & Lee 10-4-3 8
10 Chris. Newport 10-7-0 2
10 Rand.-Macon 11-8-1 2
Mid-Atlantic Region
1 Messiah 16-4-0 48
2 Johns Hopkins 17-1-1 46
3 Bethany 17-2-0 42
4 Gettysburg 17-2-0 35
5 Drew 16-2-3 29
6 Elizabethtown 14-6-0 23
7 Cabrini 20-1-0 22
8 York 15-4-1 9
9 CMU 13-4-1 7
9 Eastern 15-5-1 7
9 Dickinson 15-5-0 7
10 Muhlenberg 8-8-1 1
West Region
1 St. Olaf 15-3-0 50
2 Pacific 14-5-1 44
3 Macalester 15-3-0 38
4 Cal Lutheran 14-5-0 36
5 Chapman 11-7-1 29
6 Luther 18-3-1 28
7 Claremont 13-6-0 19
8 St. JohnÆs 11-6-1 18
9 Willamette 12-8-0 9
10 St. MaryÆs 11-5-1 3
10 Pacific Lutheran 9-7-1 3
Metro Region
1 Kean 16-4-0
2 Montclair 14-2-3
3 Rowan 13-5-1
4 R. Stockton 15-4-0
5 Western Conn 14-6-0
6 KingÆs Point 15-3-0
7 Ramapo 10-4-2
8 Trinity 8-6-0
9 Coast Guard 10-5-3
10 Salve Regina 14-7-1
Note: Soccer America publishes all scores and rankings provided by the NSCAA.
DH = home win; DA = away win; DN = neutral site win; LH = home loss; LA = away loss; LN = neutral site loss; TH = home tie; TA = away tie; TN = neutral site tie.
