MEN’S NCAA DIVISION I
| SCHOOL | RECORD | PTS. |
| 1 Indiana | 11-0-0 | 760 |
| 2 UCLA | 9-1-0 | 700 |
| 3 FIU | 9-2-1 | 647 |
| 4 Maryland | 7-1-1 | 605 |
| 5 St. John’s | 9-1-1 | 599 |
| 6 So Methodist | 7-1-0 | 597 |
| 7 Duke | 8-2-0 | 554 |
| 8 Washington | 8-1-2 | 510 |
| 9 N.C. State | 7-1-0 | 426 |
| 10 Stanford | 9-0-1 | 351 |
| 11 American | 6-2-2 | 335 |
| 12 Dartmouth | 4-1-2 | 315 |
| 13 Virginia | 7-2-2 | 305 |
| 14 Creighton | 6-3-1 | 275 |
| 15 So. Carolina | 6-1-1 | 227 |
| 16 Pittsburgh | 5-1-4 | 156 |
| 17 VCU | 9-1-1 | 136 |
| 18 Notre Dame | 7-3-2 | 106 |
| 19 Portland | 7-2-1 | 105 |
| 20 William & Mary | 7-2-0 | 62 |
| 21 Marquette | 7-2-1 | 35 |
| 22 Massachusetts | 7-2-1 | 31 |
| 23 Saint Louis | 6-3-3 | 23 |
| 24 J. Madison | 8-2-0 | 20 |
| 25 Georgia So. | 9-1-1 | 18 |
MEN’S NCAA DIVISION II
| SCHOOL | RECORD | PTS. |
| 1 So. Connecticut | 12-0-0 | 350 |
| 2 USC Spartanburg | 10-1-0 | 318 |
| 2 CS-Bakersfield | 10-1-0 | 318 |
| 4 New Hampshire Coll. | 8-1-0 | 312 |
| 5 SIU-Edwardsville | 9-0-1 | 302 |
| 6 Lander | 8-1-0 | 282 |
| 7 Lynn | 8-1-0 | 253 |
| 8 Cal Poly Pomona | 8-3-0 | 238 |
| 8 F. Pierce | 7-2-0 | 238 |
| 10 Truman St. | 7-3-0 | 226 |
| 11 Tampa | 6-1-0 | 223 |
| 12 Mercyhurst | 7-3-1 | 184 |
| 13 Grand Canyon | 5-3-1 | 181 |
| 14 Dowling | 8-3-0 | 164 |
| 15 Regis | 9-2-0 | 155 |
| 16 Ala.-Huntsville | 8-0-0 | 130 |
| 17 E. Stroudsburg | 8-3-0 | 126 |
| 18 Southampton | 9-2-0 | 108 |
| 19 Gannon | 8-3-0 | 100 |
| 20 Seattle Pacific | 6-4-1 | 81 |
| 21 Florida So. | 8-0-1 | 74 |
| 22 W. Texas A&M | 6-4- | 51 |
| 23 CW Post | 9-2-0 | 44 |
| 24 W. Va. Wesleyan | 6-3-0 | 40 |
| 25 St. Leo | 5-2-0 | 8 |
MEN’S NCAA DIVISION III
| SCHOOL | PTS. | RECORD |
| 1 Wheaton | 399 | 9-0-1 |
| 2 Va. Wesleyan | 375 | 8-1-0 |
| 3 Rowan | 369 | 8-1-0 |
| 4 Kenyon | 341 | 8-2-0 |
| 5 Amherst | 336 | 5-0-1 |
| 6 Rochester | 318 | 6-1-1 |
| 7 Macalester | 315 | 5-0-3 |
| 8 Muhlenberg | 297 | 8-2-1 |
| 9 Kean | 259 | 9-1-0 |
| 10 Trinity | 257 | 9-1-1 |
| 11 Williams | 223 | 5-1-0 |
| 12 Greensboro | 218 | 5-2-0 |
| 13 Plattsburgh | 215 | 8-1-0 |
| 14 Messiah | 206 | 9-1-1 |
| 15 Wilmington | 178 | 8-3-0 |
| 16 G. Adolphus | 168 | 8-2-0 |
| 17 New Jersey | 131 | 8-2-0 |
| 18 Johns Hopkins | 109 | 6-2-0 |
| 19 M. Washington | 99 | 8-2-1 |
| 20 Brandeis | 97 | 9-2-0 |
| 21 Ithaca | 92 | 8-2-0 |
| 22 Centre | 64 | 8-2-1 |
| 23 Concordia | 51 | 7-2-0 |
| 23 Alma | 51 | 8-2-1 |
| 25 Emory | 21 | 8-2-0 |
MEN’S NAIA
| SCHOOL | RECORD | PTS. |
| 1 Lindsey Wilson | 8-0-1 | 446 |
| 2 William Carey | 7-0-0 | 435 |
| 3 Rockhurst | 6-2-0 | 398 |
| 4 Ill.-Springfield | 8-3-0 | 379 |
| 5 Seattle | 7-1-0 | 362 |
| 6 Azusa Pacific | 6-2-0 | 352 |
| 7 Birmingham-So. | 8-1-0 | 335 |
| 8 Aub.-Montgomery | 5-3-1 | 330 |
| 9 Mobile | 6-3-0 | 311 |
| 10 Geneva | 8-0-0 | 306 |
| 11 Incarnate Word | 6-1-1 | 241 |
| 12 Westmar | 6-2-0 | 225 |
| 13 Fresno Pacific | 8-0-0 | 205 |
| 14 Harris-Stowe St. | 8-1-0 | 199 |
| 15 Life | 7-2-0 | 180 |
| 16 Houghton | 6-3-0 | 172 |
| 17 Rio Grande | 7-3-0 | 153 |
| 18 Puget Sound | 6-1-2 | 146 |
| 19 Baker | 5-2-0 | 135 |
| 20 Westmont | 6-2-1 | 125 |
| 21 Belhaven | 8-2-0 | 110 |
| 22 Tiffin | 8-1-0 | 66 |
| 23 Covenant | 6-1-1 | 61 |
| 24 Bellevue | 7-3-0 | 45 |
| 25 W. Baptist | 5-1-2 | 31 |
MEN’S NJCAA DIVISION I
| SCHOOL | RECORD |
| 1 Mercer Cty. | 7-0-1 |
| 2 Mt. Ida | 9-0-1 |
| 3 Yavapai | 13-0-1 |
| 4 Richland | 10-0-1 |
| 5 Essex Cty. | 7-1-1 |
| 6 Essex | 10-1-0 |
| 7 Meridian | 11-1-0 |
| 8 Brevard | 9-2-1 |
| 9 Kansas City | 9-1-4 |
| 10 Springfield | 9-3-2 |
| 11 Johnson Cty. | 9-3-2 |
| 12 Mesa | 10-2-2 |
| 13 State Fair | 11-3-2 |
| 14 Lincoln | 9-2-0 |
| 15 Massasoit | 5-4-1 |
Note: Soccer America publishes all scores and rankings provided by the NSCAA.
