| EASTERN | GP | W | L | T | P | GF | GA |
| *New England | 28 | 12 | 14 | 2 | 38 | 49 | 49 |
| *Columbus | 28 | 11 | 12 | 5 | 38 | 44 | 43 |
| *Chicago | 28 | 11 | 13 | 4 | 37 | 43 | 38 |
| MetroStars | 28 | 11 | 15 | 2 | 35 | 41 | 47 |
| D.C. United | 28 | 9 | 14 | 5 | 32 | 40 | |
| WESTERN | GP | W | L | T | P | GF | GA |
| *Los Angeles | 28 | 16 | 9 | 3 | 51 | 44 | 33 |
| *San Jose | 28 | 14 | 11 | 3 | 45 | 45 | 35 |
| 28 | 12 | 9 | 7 | 43 | 44 | 43 | |
| *Colorado | 28 | 13 | 11 | 4 | 43 | 43 | 48 | *Kansas City | 28 | 9 | 10 | 9 | 36 | 37 | 45 |
*Qualifies for the playoffs.
