Colorado Rapids GOALKEEPERS
| No. | Player/MLS Career | GP | GAA |
| 1 | David Kramer | 88 | 1.77 |
| 24 | Adin Brown | 13 | 2.04 |
| DEFENDERS |
| No. | Player/MLS Career | GP | G | A | P |
| 3 | Lance Key | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Scott Vermillion | 74 | 3 | 7 | 13 |
| 8 | Seth Trembly-P | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Chris Martinez | 89 | 0 | 9 | 9 |
| 17 | Marcelo Balboa | 127 | 19 | 17 | 55 |
| 18 | Steven Herdsman | – | – | – | – |
| – | Robin Fraser | 129 | 1 | 1 | 3 |
| No. | Player/MLS Career | GP | G | A | P |
| 2 | Keyeno Thomas-T | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Geoff Aunger | 103 | 7 | 14 | 28 |
| 6 | Ross Paule | 91 | 17 | 19 | 53 |
| 11 | Imad Baba | 102 | 23 | 19 | 65 |
| 12 | Wes Hart | 7 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | Jason Moore | 43 | 0 | 7 | 7 |
| STRIKERS |
| No. | Player/MLS Career | GP | G | A | P |
| 7 | John Spencer-S | – | – | – | – |
| 9 | Paul Bravo | 143 | 46 | 27 | 119 |
| 15 | Junior Agogo-S | 23 | 10 | 7 | 27 |
| 20 | Neathan Gibson | – | – | – | – |
Key: S=senior international; T=transitional international; J=Junior international; P=Project-40.
Kansas City Wizards GOALKEEPERS
| No. | Player/MLS Career | GP | GAA |
| 1 | Tony Meola | 130 | 1.44 |
| 25 | Bo Oshoniyi | 12 | 2.36 |
| DEFENDERS |
| No. | Player/MLS Career | GP | G | A | P |
| 3 | Nick Garcia | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brandon Prideaux | 46 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Peter Vermes | 151 | 11 | 15 | 37 |
| 14 | Michael Green-P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tahj Jakins | 63 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | Jose Burciaga-P | – | – | – | – |
| 28 | Mike Burns | 126 | 3 | 17 | 23 |
| MIDFIELDERS |
| No. | Player/MLS Career | GP | G | A | P |
| 2 | Matt McKeon | 123 | 7 | 5 | 19 |
| 5 | Brian Johnson | 64 | 1 | 8 | 10 |
| 7 | Mark Santel | 133 | 5 | 22 | 32 |
| 9 | Kerry Zavagnin | 70 | 2 | 5 | 9 |
| 10 | Mo Johnston | 138 | 30 | 25 | 85 |
| 17 | Chris Klein | 74 | 12 | 13 | 37 |
| 21 | Francisco Gomez-P | 21 | 3 | 1 | 7 |
| 26 | Narciso Fernandes | – | – | – | – |
| STRIKERS |
| No. | Player/MLS Career | GP | G | A | P |
| 8 | Chris Brown | 50 | 4 | 4 | 12 |
| 12 | Peter Byaruhanga-J | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Roy Lassiter | 142 | 81 | 34 | 196 |
| 22 | Gary Glasgow-S | 11 | 3 | 2 | 8 |
Key: S=senior international; T=transitional international; J=Junior international; P=Project-40.
Los Angeles Galaxy GOALKEEPERS
| No. | Player/MLS Career | GP | GAA |
| 1 | Matt Reis | 12 | 1.49 |
| 22 | Kevin Hartman | 95 | 1.10 |
| DEFENDERS |
| No. | Player/MLS Career | GP | G | A | P |
| 3 | Greg Vanney | 146 | 15 | 16 | 46 |
| 18 | Adam Frye | 52 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Paul Caligiuri | 111 | 9 | 10 | 28 |
| 23 | Danny Califf | 18 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Alexi Lalas | 110 | 9 | 5 | 23 |
| MIDFIELDERS |
| No. | Player/MLS Career | GP | G | A | P |
| 2 | Danny Pena | 93 | 5 | 9 | 19 |
| 5 | Brian Kelly | 95 | 10 | 11 | 31 |
| 8 | Peter Vagenas | 16 | 3 | 1 | 7 |
| 10 | Mauricio Cienfuegos | 138 | 31 | 63 | 125 |
| 12 | Simon Elliott-S | 51 | 7 | 10 | 24 |
| 17 | Ezra Hendrickson | 89 | 10 | 15 | 35 |
| STRIKERS |
| No. | Player/MLS Career | GP | G | A | P |
| 7 | Isaias Bardales-P | – | – | – | – |
| 9 | Brian Ching | – | – | – | – |
| 11 | Sasha Victorine | 26 | 3 | 6 | 12 |
| 13 | Cobi Jones | 131 | 48 | 40 | 136 |
| 15 | Luis Hernandez-S | 16 | 4 | 6 | 14 |
| 16 | Brian Mullan | – | – | – | – |
| 25 | Marvin Quijano-P | 12 | 0 | 1 | 1 |
Key: S=senior international; T=transitional international; J=Junior international; P=Project-40.
San Jose Earthquakes Subhead: Roster GOALKEEPERS
| No. | Player/MLS Career | GP | GAA |
| 0 | Jon Conway | 6 | 1.64 |
| 1 | Joe Cannon | 50 | 1.41 |
| DEFENDERS |
| No. | Player/MLS Career | GP | G | A | P |
| 2 | Eddie Robinson | – | – | – | – |
| 7 | Ian Russell | 28 | 2 | 3 | 7 |
| 12 | Jeff Agoos | 131 | 6 | 17 | 29 |
| 13 | Ryan Tinsley | 99 | 4 | 10 | 18 |
| 17 | Jim Conrad | 43 | 1 | 3 | 5 |
| 24 | Wade Barrett | 60 | 3 | 10 | 22 |
| – | Troy Dayak | 57 | 5 | 6 | 16 |
| MIDFIELDERS |
| No. | Player/MLS Career | GP | G | A | P |
| 8 | Richard Mulrooney | 61 | 1 | 12 | 14 |
| 12 | Harut Karapetyan | 104 | 20 | 12 | 52 |
| 18 | Wojtek Krakowiak | 24 | 5 | 0 | 10 |
| 22 | Zak Ibsen | 99 | 4 | 6 | 14 |
| 27 | Dario Brose | 55 | 9 | 6 | 24 |
| STRIKERS |
| No. | Player/MLS Career | GP | G | A | P |
| 9 | Scott Bower-P | 29 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Manny Lagos | 68 | 12 | 16 | 40 |
| 13 | Chris Carrieri-P | – | – | – | – |
| 14 | Dwayne DeRosario-T | – | – | – | – |
| 20 | Ronald Cerritos-S | 93 | 44 | 32 | 120 |
| 21 | Landon Donovan | – | – | – | – |
| 23 | Cory Woolfolk | – | – | – | – |
Key: S=senior international; T=transitional international; J=Junior international; P=Project-40.