WOMEN’S NCAA DIVISION I
| School | Record | Pts. |
| 1 North Carolina | 15-0-1 | 300 |
| 2 Notre Dame | 14-0-1 | 288 |
| 3 Portland | 9-3-0 | 274 |
| 4 Duke | 12-2-0 | 254 |
| 5 Virginia | 12-1-2 | 250 |
| 6 Santa Clara | 12-1-1 | 238 |
| 7 Texas A & M | 13-2-0 | 234 |
| 8 Connecticut | 15-1-0 | 226 |
| 9 Nebraska | 12-2-0 | 198 |
| 10 Minnesota | 14-1-1 | 188 |
| 11 Hartford | 12-1-1 | 178 |
| 12 George Mason | 9-2-4 | 160 |
| 13 Michigan | 13-2-1 | 152 |
| 14 Florida | 13-2-1 | 148 |
| 15 Massachusetts | 13-2-0 | 134 |
| 16 William & Mary | 11-4-0 | 124 |
| 17 Southern Methodist | 11-4-0 | 118 |
| 18 Southern California | 13-1-1 | 88 |
| 19 Maryland | 7-5-2 | 84 |
| 20 Clemson | 10-4-0 | 70 |
| 21 BYU | 14-1-0 | 52 |
| 22 Harvard | 8-3-2 | 48 |
| 23 Vanderbilt | 9-6-0 | 40 |
| 24 UNC Greensboro | 13-4-0 | 20 |
| 25 Penn State | 11-4-1 | 16 |
WOMEN’S NCAA DIVISION II
| School | Record | Pts. |
| 1 F. Pierce | 13-0-0 | 175 |
| 2 Lynn | 12-1-1 | 164 |
| 3 Adelphi | 12-0-0 | 163 |
| 4 W. Va. Wesleyan | 14-1-0 | 151 |
| 4 CS-Dominguez | 13-2-1 | 151 |
| 6 Barry | 9-1-2 | 128 |
| 7 Francis Marion | 12-1-0 | 126 |
| 8 New Hampshire Coll. | 12-2-0 | 114 |
| 9 St. JosephÆs | 13-3-1 | 113 |
| 10 Bloomsburg | 10-3-1 | 109 |
| 11 Sonoma State | 11-2-2 | 101 |
| 12 Mercyhurst | 11-2-1 | 98 |
| 13 Mesa State | 13-3-0 | 95 |
| 14 Lewis | 11-3-0 | 78 |
| 15 Lock Haven | 12-3-0 | 67 |
| 16 No. Colorado | 13-3-1 | 58 |
| 17 Presbyterian | 7-4-1 | 56 |
| 18 Merrimack | 11-4-0 | 55 |
| 19 Saint Anselm | 11-3-0 | 49 |
| 20 CS-Bakersfield | 10-5-1 | 40 |
| 21 Assumption | 8-4-1 | 35 |
| 22 Missouri-Rolla | 13-1-1 | 32 |
| 23 West Florida | 10-3-1 | 31 |
| 24 E. Stroudsburg | 10-3-0 | 29 |
| 25 Mars Hill | 10-1-0 | 25 |
WOMEN’S NCAA DIVISION III
| School | Record | Pts. |
| 1 New Jersey | 15-0-0 | 197 |
| 2 UC San Diego | 12-1-0 | 194 |
| 3 M. Washington | 12-1-1 | 178 |
| 4 Rochester | 10-0-2 | 170 |
| 5 W. Connecticut | 14-1-0 | 167 |
| 6 Macalester | 14-1-0 | 154 |
| 7 Calvin | 13-1-1 | 153 |
| 8 Trinity | 12-2-0 | 140 |
| 9 Plymouth St. | 10-2-0 | 131 |
| 10 Nazareth | 14-0-1 | 129 |
| 11 Cal Lutheran | 12-3-0 | 121 |
| 12 Amherst | 11-1-0 | 112 |
| 13 Washington Univ. | 10-3-1 | 108 |
| 14 Bowdoin | 8-2-1 | 79 |
| 15 Gettysburg | 12-3-0 | 70 |
| 16 Wm. Paterson | 13-2-1 | 69 |
| 17 Elmira | 12-3-0 | 64 |
| 17 St. Thomas | 12-2-0 | 64 |
| 19 N.C. Wesleyan | 12-2-2 | 63 |
| 20 Kalamazoo | 13-1-1 | 55 |
| 21 St. Benedict | 11-2-3 | 45 |
| 22 Chapman | 10-3-1 | 43 |
| 23 Tufts | 7-2-2 | 21 |
| 24 R. Stockton | 9-4-0 | 18 |
| 25 William Smith | 11-3-0 | 13 |
WOMEN’S NAIA
| School | Record | Pts. |
| 1. Mobile | 12-0-0 | 450 |
| 2. Simon Fraser | 8-3-1 | 422 |
| 3. Rockhurst | 11-2-0 | 399 |
| 4. Westmont | 10-3-0 | 384 |
| 5. Brewton-Parker | 7-2-1 | 370 |
| 6. Berry | 8-3-1 | 352 |
| 7. Oklahoma City | 13-0-0 | 349 |
| 8. Seattle | 11-1-1 | 310 |
| 9. Houghton | 11-1-0 | 283 |
| 10. St. Mary | 12-2-0 | 268 |
| 11. Lindenwood | 11-1-1 | 267 |
| 12. Findlay | 9-4-0 | 253 |
| 13. Azusa Pacific | 8-4-0 | 240 |
| 14. Willamette | 9-2-1 | 238 |
| 15. Piedmont | 12-1-0 | 169 |
| 16. Cumberland | 11-0-1 | 165 |
| 17. Park | 10-4-0 | 160 |
| 18. Incarnate Word | 7-2-1 | 134 |
| 19. Transylvania | 14-2-0 | 121 |
| 20. Green Mountain | 9-2-0 | 112 |
| 21. Bellevue | 11-1-1 | 70 |
| 22. Puget Sound | 10-4-1 | 67 |
| 23. Lindsey Wilson | 8-3-1 | 57 |
| 24. St. Francis | 12-2-0 | 52 |
| 25. So. Calif. Coll. | 10-4-0 | 50 |
WOMENÆS NJCAA
| School | Record |
| 1. Brevard | 16-0-0 |
| 2. Champlain | 15-0-3 |
| 3. Mesa | 14-1-0 |
| 4. Broward | 10-2-0 |
| 5. Monroe | 14-2-0 |
| 6. Pima | 16-2-0 |
| 7. Ocean Cty. | 11-2-0 |
| 8. Rhode Island | 11-1-1 |
| 9. Middlesex | 9-0-1 |
| 10.Young Harris | 12-3-0 |
Note: Soccer America publishes all scores and rankings provided by the NSCAA.
DH = home win; DA = away win; DN = neutral site win; LH = home loss; LA = away loss; LN = neutral site loss; TH = home tie; TA = away tie; TN = neutral site tie.
